Black & White
Zekrom
Rare Holo · Pokémon · 130 HP · Illustrated by 5ban Graphics

image: rarebit-media
- Card id
- blw-47
- Number
- 47
- Rarity
- Rare Holo
- Market value
- €6.30
- Types
- Lightning
- Regulation mark
- —
This Pokémon appears in legends. In its tail, it has a giant generator that creates electricity.
Part of Black & White.
Market value
Composite index of 2 observations on the English printing, as of Sep 3, 2026. One row per source, printing language and grade, and every number states where it came from.
| Source | Language | Variant | Basis | Print / grade | As of | Samples | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGplayer | en | LOW | GUIDE | HOLOFOIL | 2026-09-02 | — | 4.38 USD |
| TCGplayer | en | LOW | GUIDE | REVERSE_HOLO | 2026-09-02 | — | 5.36 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | HOLOFOIL | 2026-09-02 | — | 8.03 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | REVERSE_HOLO | 2026-09-02 | — | 7.69 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | — | 2026-09-02 | — | 6.57 EUR |
| Cardmarket | en | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 10.00 EUR |
| Cardmarket | fr | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 10.00 EUR |
| Cardmarket | de | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 5.49 EUR |
| Cardmarket | es | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 6.00 EUR |
| Cardmarket | it | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 4.00 EUR |
| Cardmarket | en | AVG_7D | ASKING | — | 2026-09-02 | — | 5.82 EUR |
| Cardmarket | en | AVG_30D | ASKING | — | 2026-09-02 | — | 4.70 EUR |
| PriceCharting | en | MARKET | GUIDE | — | 2026-09-02 | 56 | 9.51 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | PSA 10 | 2026-08-24 | — | 157.89 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | BGS 10 | 2026-08-24 | — | 205.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | CGC 10 | 2026-08-24 | — | 95.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | SGC 10 | 2026-08-24 | — | 95.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 16.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 20.01 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 90.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 99.00 USD |
| pokemontcgapi composite index | en | INDEX | DERIVED | HOLOFOIL | 2026-09-03 | 2 | 5.36 EUR |
| pokemontcgapi composite index | en | INDEX | DERIVED | REVERSE_HOLO | 2026-09-03 | 2 | 5.64 EUR |
| pokemontcgapi composite index | en | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 14 | 6.30 EUR |
| pokemontcgapi composite index | fr | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 3 | 10.00 EUR |
| pokemontcgapi composite index | de | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 2 | 13.94 EUR |
| pokemontcgapi composite index | es | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 3 | 2.60 EUR |
| pokemontcgapi composite index | it | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 11 | 2.18 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | 9 | 9.83 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-02 | 11 | 6.78 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | GOOD | 2026-09-02 | 2 | 5.06 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-09-02 | 6 | 4.21 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | POOR | 2026-09-02 | 1 | 6.02 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | — | 2026-06-11 | 30 | 1.10 EUR |
| CardTrader | fr | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | 1 | 12.55 EUR |
| CardTrader | fr | LOW | ASKING | GOOD | 2026-09-02 | 1 | 0.90 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | 1 | 22.39 EUR |
| CardTrader | es | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-09-02 | 1 | 2.09 EUR |
| CardTrader | es | LOW | ASKING | POOR | 2026-09-02 | 1 | 2.60 EUR |
| CardTrader | es | LOW | ASKING | — | 2026-06-11 | 2 | 2.09 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | 5 | 2.60 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-02 | 9 | 1.18 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | GOOD | 2026-09-02 | 4 | 1.10 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-09-02 | 10 | 1.20 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | POOR | 2026-09-02 | 11 | 0.84 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | — | 2026-06-11 | 43 | 0.85 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | 9 | 10.62 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-02 | 11 | 9.55 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | GOOD | 2026-08-31 | 3 | 5.05 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | PLAYED | 2026-09-02 | 6 | 5.67 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | — | 2026-06-11 | 30 | 7.79 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | 5 | 5.11 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-02 | 9 | 9.13 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | GOOD | 2026-09-02 | 4 | 4.11 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | PLAYED | 2026-09-02 | 10 | 2.18 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | POOR | 2026-09-02 | 11 | 1.05 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | — | 2026-06-11 | 43 | 2.95 EUR |
Get this card from the API
card.sh
curl -s "https://api.pokemontcgapi.com/v1/cards/blw-47?include=prices,images,set" \
-H "X-Api-Key: $PTCG_API_KEY"