Base
Weedle
Common · Pokémon · 40 HP · Illustrated by Mitsuhiro Arita

image: rarebit-media
- Card id
- bs-69
- Number
- 69
- Rarity
- Common
- Market value
- €0.74
- Types
- Grass
- Regulation mark
- —
Often found in forests, eating leaves. It has a sharp, venomous stinger on its head.
Part of Base.
Market value
Composite index of 16 observations on the English printing, as of Sep 3, 2026. One row per source, printing language and grade, and every number states where it came from.
| Source | Language | Variant | Basis | Print / grade | As of | Samples | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGplayer | en | LOW | GUIDE | NORMAL | 2026-07-30 | — | 0.19 USD |
| TCGplayer | en | LOW | GUIDE | — | 2026-09-02 | — | 0.19 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | NORMAL | 2026-07-30 | — | 0.65 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | — | 2026-09-02 | — | 0.77 USD |
| Cardmarket | en | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 67.50 EUR |
| Cardmarket | en | AVG_7D | ASKING | — | 2026-09-02 | — | 22.34 EUR |
| Cardmarket | en | AVG_30D | ASKING | — | 2026-09-02 | — | 9.01 EUR |
| PriceCharting | en | MARKET | GUIDE | — | 2026-09-02 | 244 | 1.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | PSA 10 | 2026-08-24 | — | 101.22 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | BGS 10 | 2026-08-24 | — | 132.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | CGC 10 | 2026-08-24 | — | 31.35 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | SGC 10 | 2026-08-24 | — | 61.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 3.58 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 23.67 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 28.61 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 31.00 USD |
| pokemontcgapi composite index | en | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 16 | 0.74 EUR |
| pokemontcgapi composite index | fr | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 1 | 1.00 EUR |
| pokemontcgapi composite index | de | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 8 | 0.44 EUR |
| pokemontcgapi composite index | es | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 2 | 6.18 EUR |
| pokemontcgapi composite index | it | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 10 | 0.25 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-01 | 18 | 1.06 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 160 | 0.24 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | GOOD | 2026-09-01 | 113 | 0.11 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-09-01 | 70 | 0.45 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | POOR | 2026-09-01 | 73 | 0.19 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | — | 2026-06-11 | 282 | 0.11 EUR |
| CardTrader | fr | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-09-01 | 2 | 1.00 EUR |
| CardTrader | fr | LOW | ASKING | — | 2026-06-11 | 3 | 0.50 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-01 | 2 | 0.58 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 2 | 0.18 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | GOOD | 2026-09-01 | 7 | 0.34 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-09-01 | 13 | 0.44 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | POOR | 2026-09-01 | 13 | 0.24 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | — | 2026-06-11 | 10 | 0.14 EUR |
| CardTrader | es | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-08-20 | 1 | 8.30 EUR |
| CardTrader | es | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 1 | 4.06 EUR |
| CardTrader | es | LOW | ASKING | — | 2026-06-11 | 5 | 0.40 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-01 | 73 | 0.29 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 165 | 0.11 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | GOOD | 2026-09-01 | 183 | 0.11 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-09-01 | 427 | 0.11 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | POOR | 2026-09-01 | 131 | 0.11 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | — | 2026-06-11 | 819 | 0.11 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-01 | 18 | 3.05 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 160 | 0.96 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | GOOD | 2026-09-01 | 113 | 0.82 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | PLAYED | 2026-09-01 | 70 | 0.66 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | POOR | 2026-09-01 | 73 | 0.51 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | — | 2026-06-11 | 282 | 0.73 EUR |
| CardTrader | fr | MARKET | ASKING | — | 2026-06-11 | 3 | 0.94 EUR |
| CardTrader | de | MARKET | ASKING | EXCELLENT | 2026-07-06 | 4 | 0.23 EUR |
| CardTrader | de | MARKET | ASKING | GOOD | 2026-09-01 | 7 | 0.49 EUR |
| CardTrader | de | MARKET | ASKING | PLAYED | 2026-09-01 | 13 | 0.45 EUR |
| CardTrader | de | MARKET | ASKING | POOR | 2026-09-01 | 13 | 0.44 EUR |
| CardTrader | de | MARKET | ASKING | — | 2026-06-11 | 10 | 0.34 EUR |
| CardTrader | es | MARKET | ASKING | — | 2026-06-11 | 5 | 7.14 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-01 | 73 | 2.10 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 165 | 0.38 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | GOOD | 2026-09-01 | 183 | 0.32 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | PLAYED | 2026-09-01 | 427 | 0.33 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | POOR | 2026-09-01 | 131 | 0.20 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | — | 2026-06-11 | 819 | 0.33 EUR |
Get this card from the API
card.sh
curl -s "https://api.pokemontcgapi.com/v1/cards/bs-69?include=prices,images,set" \
-H "X-Api-Key: $PTCG_API_KEY"