Super Electric Breaker: A
Sylveon VMAX

image: rarebit-media
- Card id
- cn-cs4ac-171
- Number
- 171
- Rarity
- —
- Market value
- €211.18
- Types
- —
- Regulation mark
- —
Part of Super Electric Breaker: A.
Market value
Composite index of 3 observations on the Chinese (Simplified) printing, as of Sep 3, 2026. One row per source, printing language and grade, and every number states where it came from.
| Source | Language | Variant | Basis | Print / grade | As of | Samples | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardmarket | zh | LOW | ASKING | NORMAL · NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 189.00 EUR |
| Cardmarket | zh | LOW | ASKING | NORMAL | 2026-07-29 | — | 189.00 EUR |
| Cardmarket | zh | LOW | ASKING | — | 2026-07-27 | — | 189.00 EUR |
| Cardmarket | zh | AVG_7D | ASKING | NORMAL | 2026-09-02 | — | 206.12 EUR |
| Cardmarket | zh | AVG_7D | ASKING | — | 2026-07-27 | — | 193.40 EUR |
| Cardmarket | zh | AVG_30D | ASKING | NORMAL | 2026-09-02 | — | 196.24 EUR |
| Cardmarket | zh | AVG_30D | ASKING | — | 2026-07-27 | — | 193.47 EUR |
| PriceCharting | zh | MARKET | GUIDE | — | 2026-09-02 | 322 | 244.50 USD |
| PriceCharting | zh | MEDIAN_GRADED | GUIDE | PSA 10 | 2026-08-24 | — | 367.58 USD |
| PriceCharting | zh | MEDIAN_GRADED | GUIDE | BGS 10 | 2026-08-24 | — | 478.00 USD |
| PriceCharting | zh | MEDIAN_GRADED | GUIDE | CGC 10 | 2026-08-24 | — | 183.02 USD |
| PriceCharting | zh | MEDIAN_GRADED | GUIDE | SGC 10 | 2026-08-24 | — | 221.00 USD |
| PriceCharting | zh | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 220.00 USD |
| PriceCharting | zh | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 242.00 USD |
| pokemontcgapi composite index | zh | INDEX | DERIVED | NORMAL | 2026-09-03 | 3 | 196.24 EUR |
| pokemontcgapi composite index | zh | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 1 | 211.18 EUR |
| eBay | en | MEDIAN_GRADED | ASKING | CGC 10 | 2026-09-01 | 6 | 149.99 USD |
Get this card from the API
card.sh
curl -s "https://api.pokemontcgapi.com/v1/cards/cn-cs4ac-171?include=prices,images,set" \
-H "X-Api-Key: $PTCG_API_KEY"