SWSH Black Star Promos
Galarian Obstagoon
Promo · Pokémon · 160 HP · Illustrated by Hasuno

image: rarebit-media
- Card id
- swsh-swsh059
- Number
- SWSH059
- Rarity
- Promo
- Market value
- €1.52
- Types
- Darkness
- Regulation mark
- —
It evolved after experiencing numerous fights. While crossing its arms, it lets out a shout that would make any opponent flinch.
Part of SWSH Black Star Promos.
Market value
Composite index of 9 observations on the English printing, as of Sep 3, 2026. One row per source, printing language and grade, and every number states where it came from.
| Source | Language | Variant | Basis | Print / grade | As of | Samples | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGplayer | en | LOW | GUIDE | HOLOFOIL | 2026-07-30 | — | 1.00 USD |
| TCGplayer | en | LOW | GUIDE | — | 2026-09-02 | — | 1.00 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | HOLOFOIL | 2026-07-30 | — | 1.66 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | — | 2026-09-02 | — | 1.76 USD |
| Cardmarket | en | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 0.44 EUR |
| Cardmarket | fr | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 23.00 EUR |
| Cardmarket | de | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 0.49 EUR |
| Cardmarket | es | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 5.00 EUR |
| Cardmarket | it | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-02 | — | 0.45 EUR |
| Cardmarket | en | AVG_7D | ASKING | — | 2026-09-02 | — | 0.78 EUR |
| Cardmarket | en | AVG_30D | ASKING | — | 2026-09-02 | — | 1.50 EUR |
| pokemontcgapi composite index | en | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 9 | 1.52 EUR |
| pokemontcgapi composite index | fr | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 1 | 23.00 EUR |
| pokemontcgapi composite index | de | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 3 | 0.58 EUR |
| pokemontcgapi composite index | es | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 2 | 4.56 EUR |
| pokemontcgapi composite index | it | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-03 | 4 | 0.75 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-01 | 17 | 2.09 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 5 | 1.99 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 22 | 1.47 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-01 | 1 | 0.85 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 1 | 0.58 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 2 | 0.85 EUR |
| CardTrader | es | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 1 | 4.11 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-01 | 20 | 0.75 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 2 | 0.74 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-06-19 | 1 | 0.89 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 17 | 1.45 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-01 | 17 | 2.78 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-01 | 5 | 2.28 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | — | 2026-06-13 | 22 | 2.18 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-01 | 20 | 1.55 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | — | 2026-06-13 | 17 | 2.32 EUR |
Get this card from the API
card.sh
curl -s "https://api.pokemontcgapi.com/v1/cards/swsh-swsh059?include=prices,images,set" \
-H "X-Api-Key: $PTCG_API_KEY"