SWSH Black Star Promos
Charizard VMAX
Promo · Pokémon · 330 HP · Illustrated by Shiburingaru

image: rarebit-media
- Card id
- swsh-swsh261
- Number
- SWSH261
- Rarity
- Promo
- Market value
- €39.53
- Types
- Fire
- Regulation mark
- —
Part of SWSH Black Star Promos.
Game text
As printed in English on the Western printing; evolves from Charizard V.
[Colorless] [Colorless] [Colorless]Claw Slash
100
[Fire] [Fire] [Fire] [Colorless] [Colorless]G-Max Wildfire
300
Discard 2 Energy from this Pokémon.
- Weakness
- Water ×2
- Resistance
- —
- Retreat cost
- [Colorless] [Colorless] [Colorless]
Market value
Composite index of 14 observations on the English printing, as of Sep 10, 2026. One row per source, printing language and grade, and every number states where it came from.
| Source | Language | Variant | Basis | Print / grade | As of | Samples | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGplayer | en | LOW | GUIDE | HOLOFOIL | 2026-07-30 | — | 38.00 USD |
| TCGplayer | en | LOW | GUIDE | — | 2026-09-09 | — | 36.00 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | HOLOFOIL | 2026-07-30 | — | 46.27 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | — | 2026-09-09 | — | 45.98 USD |
| Cardmarket | en | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 502 | 30.00 EUR |
| Cardmarket | fr | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 502 | 65.00 EUR |
| Cardmarket | de | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 502 | 30.00 EUR |
| Cardmarket | es | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 502 | 48.00 EUR |
| Cardmarket | it | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 502 | 29.99 EUR |
| Cardmarket | en | AVG_7D | ASKING | — | 2026-09-09 | 502 | 39.60 EUR |
| Cardmarket | en | AVG_30D | ASKING | — | 2026-09-09 | 502 | 37.23 EUR |
| PriceCharting | en | MARKET | GUIDE | — | 2026-09-09 | 1295 | 41.06 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | PSA 10 | 2026-08-24 | — | 852.50 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | BGS 10 | 2026-08-24 | — | 1108.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | CGC 10 | 2026-08-24 | — | 216.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | SGC 10 | 2026-08-24 | — | 325.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 44.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 47.36 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 84.25 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 107.71 USD |
| pokemontcgapi composite index | en | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-10 | 14 | 39.53 EUR |
| pokemontcgapi composite index | fr | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-10 | 1 | 65.00 EUR |
| pokemontcgapi composite index | de | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-10 | 2 | 37.55 EUR |
| pokemontcgapi composite index | es | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-10 | 1 | 48.00 EUR |
| pokemontcgapi composite index | it | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-10 | 9 | 30.39 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 49 | 47.56 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-09 | 27 | 33.66 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | GOOD | 2026-09-09 | 3 | 49.93 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-09-09 | 1 | 45.58 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | POOR | 2026-09-09 | 2 | 29.63 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 101 | 28.34 EUR |
| CardTrader | fr | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-07-03 | 1 | 70.64 EUR |
| CardTrader | fr | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 1 | 70.64 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 2 | 45.10 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 4 | 35.51 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 9 | 34.54 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-09 | 14 | 29.40 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | GOOD | 2026-09-09 | 1 | 30.40 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-09-07 | 1 | 25.35 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | POOR | 2026-09-02 | 1 | 30.39 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 49 | 25.39 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 49 | 62.00 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-09 | 27 | 58.88 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | GOOD | 2026-09-09 | 3 | 55.32 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | POOR | 2026-07-03 | 3 | 38.70 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | — | 2026-06-13 | 101 | 56.63 EUR |
| CardTrader | de | MARKET | ASKING | — | 2026-06-13 | 4 | 45.10 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 9 | 48.64 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-09 | 14 | 35.47 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | GOOD | 2026-09-02 | 3 | 21.99 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | — | 2026-06-13 | 49 | 35.47 EUR |
Get this card from the API
card.sh
curl -s "https://api.pokemontcgapi.com/v1/cards/swsh-swsh261?include=prices,images,set" \
-H "X-Api-Key: $PTCG_API_KEY"