SWSH Black Star Promos
Galarian Moltres
Promo · Pokémon · 120 HP · Illustrated by Shinji Kanda

image: rarebit-media
- Card id
- swsh-swsh284
- Number
- SWSH284
- Rarity
- Promo
- Market value
- €12.72
- Types
- Darkness
- Regulation mark
- —
The sinister aura that blazes like molten fire around this Pokémon is what inspired the name Moltres.
Part of SWSH Black Star Promos.
Game text
As printed in English on the Western printing.
Ability
Malevolent Charge
When you play this Pokémon from your hand onto your Bench during your turn, you may attach up to 2 {D} Energy cards from your hand to this Pokémon.
[Darkness] [Darkness] [Colorless]Fiery Wrath
20+
This attack does 50 more damage for each Prize card your opponent has taken.
- Weakness
- Grass ×2
- Resistance
- —
- Retreat cost
- [Colorless] [Colorless]
Market value
Composite index of 13 observations on the English printing, as of Sep 10, 2026. One row per source, printing language and grade, and every number states where it came from.
| Source | Language | Variant | Basis | Print / grade | As of | Samples | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGplayer | en | LOW | GUIDE | HOLOFOIL | 2026-07-30 | — | 12.24 USD |
| TCGplayer | en | LOW | GUIDE | — | 2026-09-09 | — | 11.25 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | HOLOFOIL | 2026-07-30 | — | 14.73 USD |
| TCGplayer | en | MARKET | GUIDE | — | 2026-09-09 | — | 14.82 USD |
| Cardmarket | en | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 748 | 10.00 EUR |
| Cardmarket | fr | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 748 | 12.40 EUR |
| Cardmarket | de | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 748 | 11.95 EUR |
| Cardmarket | es | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 748 | 9.00 EUR |
| Cardmarket | it | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 748 | 12.59 EUR |
| Cardmarket | en | AVG_7D | ASKING | — | 2026-09-09 | 748 | 12.30 EUR |
| Cardmarket | en | AVG_30D | ASKING | — | 2026-09-09 | 748 | 12.82 EUR |
| PriceCharting | en | MARKET | GUIDE | — | 2026-09-09 | 758 | 15.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | PSA 10 | 2026-08-24 | — | 370.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | BGS 10 | 2026-08-24 | — | 481.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | CGC 10 | 2026-08-24 | — | 65.50 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | SGC 10 | 2026-08-24 | — | 222.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 13.50 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 21.00 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 34.87 USD |
| PriceCharting | en | MEDIAN_GRADED | GUIDE | — | 2026-08-24 | — | 38.00 USD |
| pokemontcgapi composite index | en | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-10 | 13 | 12.72 EUR |
| pokemontcgapi composite index | fr | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-10 | 1 | 12.40 EUR |
| pokemontcgapi composite index | de | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-10 | 2 | 13.78 EUR |
| pokemontcgapi composite index | es | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-10 | 2 | 10.61 EUR |
| pokemontcgapi composite index | it | INDEX | DERIVED | — | 2026-09-10 | 8 | 13.27 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 117 | 12.68 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-09 | 11 | 14.51 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | GOOD | 2026-09-09 | 2 | 10.71 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-06-17 | 1 | 12.21 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | POOR | 2026-08-15 | 1 | 4.62 EUR |
| CardTrader | en | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 88 | 8.90 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 1 | 15.61 EUR |
| CardTrader | de | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 2 | 10.11 EUR |
| CardTrader | es | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 1 | 12.21 EUR |
| CardTrader | es | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 2 | 11.89 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 23 | 13.45 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-09 | 7 | 13.09 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | GOOD | 2026-09-09 | 1 | 15.19 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | PLAYED | 2026-09-09 | 2 | 9.38 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | POOR | 2026-09-09 | 1 | 9.37 EUR |
| CardTrader | it | LOW | ASKING | — | 2026-06-13 | 19 | 10.05 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 117 | 20.00 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-09 | 11 | 19.06 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | GOOD | 2026-08-22 | 3 | 14.88 EUR |
| CardTrader | en | MARKET | ASKING | — | 2026-06-13 | 88 | 22.63 EUR |
| CardTrader | de | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-06-29 | 3 | 11.21 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | NEAR_MINT | 2026-09-09 | 23 | 15.28 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | EXCELLENT | 2026-09-09 | 7 | 14.71 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | GOOD | 2026-07-31 | 3 | 8.15 EUR |
| CardTrader | it | MARKET | ASKING | — | 2026-06-13 | 19 | 18.45 EUR |
Get this card from the API
card.sh
curl -s "https://api.pokemontcgapi.com/v1/cards/swsh-swsh284?include=prices,images,set" \
-H "X-Api-Key: $PTCG_API_KEY"